Bảng Giá Hải Sản Phan Thiết – Giá Hải Sản 17-8-2025
Giá Hải Sản 17-8-2025 – hình ảnh giá hải sản Phan Thiết hôm nay
Tươi sống
Ốc hương 70-80c 540 90-100c 430 140-150c 320 180-200c 240.
Cấp đông
Hotline 0367996390 | Giá bán |
Cá đuối đỏ file | 850,000 |
Cá đuối đỏ | 510,000 |
Cá đuối Nạt | 650,000 |
Cá đuối ó lai | 650,000 |
Cá đuối ó | 850,000 |
Mực ống khô size 6/8c | 1,450,000 |
Mực ống khô size 8/10c | 1,430,000 |
Mực ống khô size 12/14c | 1,370,000 |
Mực ống khô size 18/20c | 1,320,000 |
Mực ống khô size 25/28c | 1,200,000 |
Mực ống khô size 35/40c | 1,100,000 |
Mực ống khô size 55/60c | 810,000 |
Mực khô nhí (khô bèo) | 400,000 |
Mực khô nhí nguyên con | 350,000 |
Mực lá 1 nắng 1/2c | 440,000 |
Mực lá 1 nắng 3c | 420,000 |
Mực lá 1 nắng 4/5c | 400,000 |
Mực ống 1 nắng 1/2c | 440,000 |
Mực ống 1 nắng 3c | 420,000 |
Mực ống 1 nắng 4/5c | 400,000 |
Mực ống 1 nắng 5/6c | 420,000 |
Mực ống tươi 3/4c | 320,000 |
Mực ống tươi 5/7c | 300,000 |
Mực ống tươi 8/10c | 230,000 |
Mực ống tươi 10/12c | 220,000 |
Mực ống tươi 14/16c | 230,000 |
Mực ống tươi 20/24c | 215,000 |
Mực lá tươi 1/2c | 420,000 |
Mực lá tươi 3c | 310,000 |
Mực lá tươi 4/6c | 280,000 |
Mực nang từ 05kg/c | 270,000 |
Mực ghim trứng 7/9 loại A | 195,000 |
Mực ghim trứng 9/12up loại A | 215,000 |
Mực ghim trứng 12up loại A | 260,000 |
Cá bè nguyên con | 170,000 |
Cá bò 1 nắng phi lê | 230,000 |
Cá bò giấy nguyên con | 190,000 |
Cá bóp nguyên con | 290,000 |
Cá cam – cá gáy | 270,000 |
Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | 200,000 |
Cá chỉ vàng phi lê 1 nắng | 200,000 |
Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | 300,000 |
Cá chình tươi cắt lát | 160,000 |
Cá chình ướp gia vị phi lê | 160,000 |
Cá chình nguyên con | 150,000 |
Cá chuồng 1 nắng phi lê | 180,000 |
Cá đù 1 nắng phi lê | 190,000 |
Cá đù 2 nắng phi lê | 215,000 |
Cá dứa 1 nắng phi lê | 230,000 |
Cá dứa 2 nắng phi lê | 240,000 |
Cá hồng gáy nguyên con | 170,000 |
Cá hồngchuối nguyên con | 260,000 |
Cá mó da 1 nắng phi lê | 220,000 |
Cá mó lột da 1 nắng phi lê | 240,000 |
Cá mối ướp gia vị | 170,000 |
Cá mú bóp nguyên con1/2c | 400,000 |
Cá mú khô phi lê size 6/8c | 350,000 |
Cá mú sông chấm vàng | 250,000 |
Cá nhám mập khô phi lê | 440,000 |
Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | 230,000 |
Cá nục lớn tươi làm sạch | 120,000 |
Cá nục suôn tươi làm sạch | 100,000 |
cá phèn đỏ | 105,000 |
Cá thu cắt lát 1 nắng | 310,000 |
Cá thu nguyên con | 240,000 |
Cá thu tươicắt lát | 270,000 |
Cá trác nguyên con làm sạch | 120,000 |
Cá xương xanh 1 nắng phi lê | 180,000 |
Chả cá hấp tai heo | 200,000 |
Chả cá thu sống | 170,000 |
Chả cá thuchiên | 190,000 |
Chả mực nang | 370,000 |
Còi sò điệp size lớn | 260,000 |
Bạch tuộc 2 da | 195,000 |
Hàu điếu | 230,000 |
Ruột ốc bàn tay | 400,000 |
Bàu ngư | 400,000 |
Hải sâm | 550,000 |
Tôm khô đại | 790,000 |
Tôm khô nhí | 440,000 |
Tôm khô 9trung | 670,000 |
Leave a Comment