Contents
Bảng Giá Hải Sản Phan Thiết 30/7/2025
hình ảnh giá hải sản Phan Thiết hôm nay
CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT HÔM NAY 30/7/2025
Ốc hương mai.
Mini to. 80
Chợ 220-240c 120
140-150c. 220
90-100c. 320.
Ốc ruốc 50
Nghêu tím bộp 40
Sò dương 250
Ốc nhảy 40
Ốc vôi to 190
Sò lông 40-45c 55.
Sò lông 50-55c 35
Cua gạch 390
Ghẹ 7-8c 320
Ghẹ 9-11c 200
Tôm càng 150
HẢI SẢN PHAN THIẾT CẤP ĐÔNG LẠNH 30/7/2025
| BẢNG GIÁ HẢI SẢN THAM KHẢO | ||
| STT | Hotline: 0367996390 | GiÁ bán lẻ, sỉ liên hệ | 
| 1 | Cá đuối đỏ file | 850,000 | 
| 2 | Cá đuối đỏ | 510,000 | 
| 3 | Cá đuối Nạt | 650,000 | 
| 4 | Cá đuối ó lai | 650,000 | 
| 5 | Cá đuối ó | 850,000 | 
| 6 | Mực ống khô size 6/8c | 1,450,000 | 
| 7 | Mực ống khô size 8/10c | 1,430,000 | 
| 8 | Mực ống khô size 12/14c | 1,370,000 | 
| 9 | Mực ống khô size 18/20c | 1,320,000 | 
| 10 | Mực ống khô size 25/28c | 1,200,000 | 
| 11 | Mực ống khô size 35/40c | 1,100,000 | 
| 12 | Mực ống khô size 55/60c | 810,000 | 
| 13 | Mực khô nhí (khô bèo) | 400,000 | 
| 14 | Mực khô nhí nguyên con | 350,000 | 
| 15 | Mực lá 1 nắng 1/2c | 430,000 | 
| 16 | Mực lá 1 nắng 3c | 410,000 | 
| 17 | Mực lá 1 nắng 4/5c | 390,000 | 
| 18 | Mực ống 1 nắng 1/2c | 430,000 | 
| 19 | Mực ống 1 nắng 3c | 410,000 | 
| 20 | Mực ống 1 nắng 4/5c | 390,000 | 
| 21 | Mực ống 1 nắng 5/6c | 410,000 | 
| 22 | Mực ống tươi 3/4c | 310,000 | 
| 23 | Mực ống tươi 5/7c | 290,000 | 
| 24 | Mực ống tươi 8/10c | 220,000 | 
| 25 | Mực ống tươi 10/12c | 210,000 | 
| 26 | Mực ống tươi 14/16c | 220,000 | 
| 27 | Mực ống tươi 20/24c | 205,000 | 
| 28 | Mực lá tươi 1/2c | 410,000 | 
| 29 | Mực lá tươi 3c | 300,000 | 
| 30 | Mực lá tươi 4/6c | 270,000 | 
| 31 | Mực nang từ 05kg/c | 260,000 | 
| 32 | Mực ghim trứng 7/9 loại A | 185,000 | 
| 33 | Mực ghim trứng 9/12up loại A | 205,000 | 
| 34 | Mực ghim trứng 12up loại A | 250,000 | 
| 35 | Cá bè nguyên con | 160,000 | 
| 36 | Cá bò 1 nắng phi lê | 240,000 | 
| 37 | Cá bò giấy nguyên con | 190,000 | 
| 38 | Cá bóp nguyên con | 280,000 | 
| 39 | Cá cam – cá gáy | 260,000 | 
| 40 | Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | 190,000 | 
| 41 | Cá chỉ vàng phi lê 1 nắng | 190,000 | 
| 42 | Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | 290,000 | 
| 43 | Cá chình tươi cắt lát | 150,000 | 
| 44 | Cá chình ướp gia vị phi lê | 150,000 | 
| 45 | Cá chình nguyên con | 140,000 | 
| 46 | Cá chuồng 1 nắng phi lê | 170,000 | 
| 47 | Cá đù 1 nắng phi lê | 180,000 | 
| 48 | Cá đù 2 nắng phi lê | 205,000 | 
| 49 | Cá dứa 1 nắng phi lê | 220,000 | 
| 50 | Cá dứa 2 nắng phi lê | 230,000 | 
| 51 | Cá hồng gáy nguyên con | 160,000 | 
| 52 | Cá hồngchuối nguyên con | 250,000 | 
| 53 | Cá mó da 1 nắng phi lê | 210,000 | 
| 54 | Cá mó lột da 1 nắng phi lê | 230,000 | 
| 55 | Cá mối ướp gia vị | 160,000 | 
| 56 | Cá mú bóp nguyên con1/2c | 390,000 | 
| 57 | Cá mú khô phi lê size 6/8c | 340,000 | 
| 58 | Cá mú sông chấm vàng | 240,000 | 
| 59 | Cá nhám mập khô phi lê | 430,000 | 
| 60 | Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | 220,000 | 
| 61 | Cá nục lớn tươi làm sạch | 110,000 | 
| 62 | Cá nục suôn tươi làm sạch | 90,000 | 
| 63 | cá phèn đỏ | 95,000 | 
| 64 | Cá thu cắt lát 1 nắng | 300,000 | 
| 65 | Cá thu nguyên con | 230,000 | 
| 66 | Cá thu tươicắt lát | 260,000 | 
| 67 | Cá trác nguyên con làm sạch | 110,000 | 
| 68 | Cá xương xanh 1 nắng phi lê | 170,000 | 
| 69 | Chả cá hấp tai heo | 190,000 | 
| 70 | Chả cá thu sống | 160,000 | 
| 71 | Chả cá thuchiên | 180,000 | 
| 72 | Chả mực nang | 360,000 | 
| 73 | Còi sò điệp size lớn | 250,000 | 
| 74 | Bạch tuộc 2 da | 185,000 | 
| 75 | Hàu điếu | 220,000 | 
| 76 | Ruột ốc bàn tay | 390,000 | 
| 77 | Bàu ngư | 400,000 | 
| 78 | Hải sâm | 550,000 | 
| 79 | Tôm khô đại | 790,000 | 
| 80 | Tôm khô nhí | 440,000 | 
| 81 | Tôm khô trung | 670,000 | 
Leave a Comment