Contents
Bảng Giá Hải Sản Phan Thiết

hình ảnh giá hải sản Phan Thiết hôm nay
Giá Mực Một Nắng – Bảng Giá Hải Sản Phan Thiết
Vựa Hải Sản Mỹ Tâm Phan Thiết – Bảng giá Hải Sản Phan Thiết
| Hotline 0367996390 | Giá bán |
| Cá đuối đỏ file | 900,000 |
| Cá đuối đỏ | 560,000 |
| Cá đuối Nạt | 700,000 |
| Cá đuối ó lai | 700,000 |
| Cá đuối ó | 900,000 |
| Mực ống khô size 6/8c | 1,450,000 |
| Mực ống khô size 8/10c | 1,430,000 |
| Mực ống khô size 12/14c | 1,370,000 |
| Mực ống khô size 18/20c | 1,320,000 |
| Mực ống khô size 25/28c | 1,200,000 |
| Mực ống khô size 35/40c | 1,100,000 |
| Mực ống khô size 55/60c | 810,000 |
| Mực khô nhí (khô bèo) | 400,000 |
| Mực khô nhí nguyên con | 350,000 |
| Mực lá 1 nắng 1/2c | 430,000 |
| Mực lá 1 nắng 3c | 410,000 |
| Mực lá 1 nắng 4c | 390,000 |
| Mực lá 1 nắng 5c | 390,000 |
| Mực lá 1 nắng 5/6c | 390,000 |
| Mực ống 1 nắng 1/2c | 430,000 |
| Mực ống 1 nắng 3c | 410,000 |
| Mực ống 1 nắng 4c | 390,000 |
| Mực ống 1 nắng 5c | 390,000 |
| Mực ống 1 nắng 5/6c | 410,000 |
| Mực ống tươi 3/4c | 310,000 |
| Mực ống tươi 5/7c | 290,000 |
| Mực ống tươi 8/10c | 220,000 |
| Mực ống tươi 10/12c | 210,000 |
| Mực ống tươi 14/16c | 220,000 |
| Mực ống tươi 20/24c | 205,000 |
| Mực lá tươi 1/2c | 410,000 |
| Mực lá tươi 3c | 300,000 |
| Mực lá tươi 4/6c | 270,000 |
| Mực nang từ 05kg/c | 260,000 |
| Mực ghim trứng 7/9 loại A | 185,000 |
| Mực ghim trứng 9/12up loại A | 205,000 |
| Mực ghim trứng 12up loại A | 250,000 |
| Cá bè nguyên con | 160,000 |
| Cá bò phi lê 1 nắng | 220,000 |
| Cá bò giấy nguyên con | 180,000 |
| Cá bóp nguyên con | 280,000 |
| Cá cam – cá gáy | 260,000 |
| Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | 190,000 |
| Cá chỉ vàng phi lê 1 nắng | 190,000 |
| Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | 290,000 |
| Cá chình tươi cắt lát | 150,000 |
| Cá chình ướp gia vị phi lê | 150,000 |
| Cá chình nguyên con | 140,000 |
| Cá chuồng 1 nắng phi lê | 170,000 |
| Cá chủa phi lê 1 nắng | 170,000 |
| Cá đù 1 nắng phi lê | 180,000 |
| Cá đù 2 nắng phi lê | 205,000 |
| Cá dứa 1 nắng phi lê | 220,000 |
| Cá dứa 2 nắng phi lê | 230,000 |
| Cá hồng gáy nguyên con | 160,000 |
| Cá hồngchuối nguyên con | 250,000 |
| Cá mó da 1 nắng phi lê | 210,000 |
| Cá mó lột da 1 nắng phi lê | 230,000 |
| Cá mối ướp gia vị | 160,000 |
| Cá mú bóp nguyên con1/2c | 390,000 |
| Cá mú khô phi lê size 6/8c | 340,000 |
| Cá mú sông chấm vàng | 240,000 |
| Cá nhám mập khô phi lê | 430,000 |
| Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | 220,000 |
| Cá nục lớn tươi làm sạch | 110,000 |
| Cá nục suôn tươi làm sạch | 90,000 |
| cá phèn đỏ | 95,000 |
| Cá thu cắt lát 1 nắng | 300,000 |
| Cá thu nguyên con | 230,000 |
| Cá thu tươicắt lát | 260,000 |
| Cá trác nguyên con làm sạch | 110,000 |
| Cá xương xanh 1 nắng phi lê | 170,000 |
| Chả cá hấp tai heo | 190,000 |
| Chả cá thu sống | 160,000 |
| Chả cá thuchiên | 180,000 |
| Chả mực nang | 360,000 |
| Còi sò điệp size lớn | 250,000 |
| Bạch tuộc 2 da | 185,000 |
| Hàu điếu | 220,000 |
| Ruột ốc bàn tay | 390,000 |
| Bàu ngư | 390,000 |
| Hải sâm | 540,000 |
| Tôm khô đại | 780,000 |
| Tôm khô nhí | 430,000 |
| Tôm khô trung | 660,000 |
