Giá Hải Sản Hôm Nay 29-08-2025

hình ảnh giá hải sản Phan Thiết hôm nay
Giá Hải Sản Hôm Nay 29-08-2025
Tôm sú 350
Tôm càng 200
Ghẹ 7-8c 350
Hào vỏ 60
Cà na 75
Cua thịt 4-5c 260
Cua gạch 2-3c 450
Long cồ 120
Long lớn 70
Vooi lớn 250
Voi nho 190
Sò lông 50k và 100k
7-8c 350
9-11c 240
Tuộc 2 da moi vô ạ 190
Hào vỏ sữa mập 60
Ghẹ 2. 5-6c hôm nay 395
Cua gạch 2-3c 460
Cua thịt 3-4c 260
70-80c 480
130-150c 260
180-200c 180
230-250c 150
Cà na lớn 75 đẹp
Vựa Hải Sản Mỹ Tâm Phan Thiết – Bảng giá Hải Sản Cấp Đông Phan Thiết
| STT | Hotline 0367996390 | Giá bán |
| 1 | Cá đuối đỏ file | 850,000 |
| 2 | Cá đuối đỏ | 510,000 |
| 3 | Cá đuối Nạt | 650,000 |
| 4 | Cá đuối ó lai | 650,000 |
| 5 | Cá đuối ó | 850,000 |
| 6 | Mực ống khô size 6/8c | 1,450,000 |
| 7 | Mực ống khô size 8/10c | 1,430,000 |
| 8 | Mực ống khô size 12/14c | 1,370,000 |
| 9 | Mực ống khô size 18/20c | 1,320,000 |
| 10 | Mực ống khô size 25/28c | 1,200,000 |
| 11 | Mực ống khô size 35/40c | 1,100,000 |
| 12 | Mực ống khô size 55/60c | 810,000 |
| 13 | Mực khô nhí (khô bèo) | 400,000 |
| 14 | Mực khô nhí nguyên con | 350,000 |
| 15 | Mực lá 1 nắng 1/2c | 440,000 |
| 16 | Mực lá 1 nắng 3c | 420,000 |
| 17 | Mực lá 1 nắng 4/5c | 400,000 |
| 18 | Mực ống 1 nắng 1/2c | 440,000 |
| 19 | Mực ống 1 nắng 3c | 420,000 |
| 20 | Mực ống 1 nắng 4/5c | 400,000 |
| 21 | Mực ống 1 nắng 5/6c | 420,000 |
| 22 | Mực ống tươi 3/4c | 320,000 |
| 23 | Mực ống tươi 5/7c | 300,000 |
| 24 | Mực ống tươi 8/10c | 230,000 |
| 25 | Mực ống tươi 10/12c | 220,000 |
| 26 | Mực ống tươi 14/16c | 230,000 |
| 27 | Mực ống tươi 20/24c | 215,000 |
| 28 | Mực lá tươi 1/2c | 420,000 |
| 29 | Mực lá tươi 3c | 310,000 |
| 30 | Mực lá tươi 4/6c | 280,000 |
| 31 | Mực nang từ 05kg/c | 270,000 |
| 32 | Mực ghim trứng 7/9 loại A | 195,000 |
| 33 | Mực ghim trứng 9/12up loại A | 215,000 |
| 34 | Mực ghim trứng 12up loại A | 260,000 |
| 35 | Cá bè nguyên con | 170,000 |
| 36 | Cá bò 1 nắng phi lê | 230,000 |
| 37 | Cá bò giấy nguyên con | 190,000 |
| 38 | Cá bóp nguyên con | 290,000 |
| 39 | Cá cam – cá gáy | 270,000 |
| 40 | Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | 200,000 |
| 41 | Cá chỉ vàng phi lê 1 nắng | 200,000 |
| 42 | Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | 300,000 |
| 43 | Cá chình tươi cắt lát | 160,000 |
| 44 | Cá chình ướp gia vị phi lê | 160,000 |
| 45 | Cá chình nguyên con | 150,000 |
| 46 | Cá chuồng 1 nắng phi lê | 180,000 |
| 47 | Cá đù 1 nắng phi lê | 190,000 |
| 48 | Cá đù 2 nắng phi lê | 215,000 |
| 49 | Cá dứa 1 nắng phi lê | 230,000 |
| 50 | Cá dứa 2 nắng phi lê | 240,000 |
| 51 | Cá hồng gáy nguyên con | 170,000 |
| 52 | Cá hồngchuối nguyên con | 260,000 |
| 53 | Cá mó da 1 nắng phi lê | 220,000 |
| 54 | Cá mó lột da 1 nắng phi lê | 240,000 |
| 55 | Cá mối ướp gia vị | 170,000 |
| 56 | Cá mú bóp nguyên con1/2c | 400,000 |
| 57 | Cá mú khô phi lê size 6/8c | 350,000 |
| 58 | Cá mú sông chấm vàng | 250,000 |
| 59 | Cá nhám mập khô phi lê | 440,000 |
| 60 | Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | 230,000 |
| 61 | Cá nục lớn tươi làm sạch | 120,000 |
| 62 | Cá nục suôn tươi làm sạch | 100,000 |
| 63 | cá phèn đỏ | 105,000 |
| 64 | Cá thu cắt lát 1 nắng | 310,000 |
| 65 | Cá thu nguyên con | 240,000 |
| 66 | Cá thu tươicắt lát | 270,000 |
| 67 | Cá trác nguyên con làm sạch | 120,000 |
| 68 | Cá xương xanh 1 nắng phi lê | 180,000 |
| 69 | Chả cá hấp tai heo | 200,000 |
| 70 | Chả cá thu sống | 170,000 |
| 71 | Chả cá thuchiên | 190,000 |
| 72 | Chả mực nang | 370,000 |
| 73 | Còi sò điệp size lớn | 260,000 |
| 74 | Bạch tuộc 2 da | 195,000 |
| 75 | Hàu điếu | 230,000 |
| 76 | Ruột ốc bàn tay | 400,000 |
| 77 | Bàu ngư | 400,000 |
| 78 | Hải sâm | 550,000 |
| 79 | Tôm khô đại | 790,000 |
| 80 | Tôm khô nhí | 440,000 |
| 81 | Tôm khô trung | 670,000 |
