Contents
Mực Ống Dẻo 3/4 con – Sản phẩm hải sản tươi ngon, bổ rẻ và an toàn thực phẩm
Mực Ống Dẻo 3/4 con – tươi ngon, bổ rẻ và an toàn thực phẩm. Được chọn lọc kỹ càng từ các vùng biển Việt Nam,
sản phẩm giàu protein và vitamin B12. Hỗ trợ giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 5kg trở lên.
Bạn đang tìm kiếm một loại hải sản tươi ngon, bổ rẻ và an toàn thực phẩm để phục vụ cho các bữa ăn gia đình hoặc trong nhà hàng, khách sạn? Hãy thử sử dụng Mực Ống Dẻo 3/4 con – sản phẩm được chọn lọc kỹ càng từ các vùng biển Việt Nam.
Tính năng sản phẩm
Mực Ống Dẻo 3/4 con là loại mực được chọn lọc kỹ càng từ các vùng biển Việt Nam. Sản phẩm có đặc tính dẻo và giòn, thịt mực dai và ngọt. Với chất lượng tuyệt vời này, Mực Ống Dẻo 3/4 con đã trở thành một trong những sản phẩm hải sản được yêu thích nhất trên thị trường.
Lợi ích sản phẩm
Mực Ống Dẻo 3/4 con là nguồn dinh dưỡng giàu protein và vitamin B12. Đây là hai chất dinh dưỡng quan trọng giúp duy trì sức khỏe của cơ thể. Với Mực Ống Dẻo 3/4 con, bạn có thể tăng cường sức khỏe của mình một cách dễ dàng và ngon miệng.
Khách hàng của chúng tôi
Mực Ống Dẻo 3/4 con phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu bạn là khách du lịch hoặc khách lẻ, sản phẩm này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để thưởng thức các món ăn hải sản ngon miệng. Nếu bạn là chủ quán ăn, nhà hàng hoặc khách sạn, Mực Ống Dẻo 3/4 con cũng là sản phẩm không thể thiếu trong danh sách các loại hải sản phục vụ cho các bữa tiệc hay các món ăn trong menu của bạn.
Cam kết chất lượng
Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao và đảm bảo an toàn thực phẩm. Mỗi con mực được chọn lọc kỹ càng và kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào bán hàng. Vì vậy, bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Chính sách bán hàng
Chúng tôi có chính sách giá cạnh tranh và hỗ trợ giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 5kg trở lên. Điều này giúp bạn tiết kiệm được chi phí và thời gian khi mua sản phẩm của chúng tôi.
Cách chế biến
Mực Ống Dẻo 3/4 con có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như chiên giòn, xào, nướng, hấp,… Bạn có thể tùy ý lựa chọn cách chế biến phù hợp với khẩu vị của mình.
Các loại sản phẩm khác
Ngoài Mực Ống Dẻo 3/4 con, chúng tôi còn cung cấp các loại sản phẩm hải sản khác như Mực ống tươi 3/4c, Mực ống tươi 5/7c, Mực ống tươi 8/10c, Mực ống tươi 10/20c, Mực lá tươi 1/2c, Mực lá tươi 3c, Mực lá tươi 4/6c,… Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại mực ghim trứng và mực khô với nhiều kích thước và loại khác nhau như: Mực ghim trứng 7/9 loại A, Mực ghim trứng 9/12up loại A, Mực ghim trứng 12up loại A, Mực ống khô size 6/8 con, Mực ống khô size 12/14 con, Mực ống khô size 16/20 con, Mực ống khô size 24/28 con, Mực ống khô size 35/40 con, Mực ống khô size 55/60con, Mực khô nhí, Mực khô nhí nguyên con , Mực lá 1 nắng 2 con, Mực lá 1 nắng 3 con, Mực ống 1 nắng 3 con, Mực ống 1 nắng 4/5 con, Mực ống dẻo…
Liên hệ với chúng tôi
Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này! Với chất lượng tốt và giá cả hợp lý của sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Chúc bạn có một trải nghiệm mua sắm thật tuyệt vời!
1. Mực Ống Dẻo 3/4 con – Sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn ngon miệng
2. Tận hưởng hương vị tươi ngon của Mực Ống Dẻo 3/4 con
3. Mực Ống Dẻo 3/4 con – Thực phẩm an toàn, dinh dưỡng và giá cả phải chăng
4. Bữa tiệc đầy màu sắc với Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon
5. Mực Ống Dẻo 3/4 con – Sự lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích hải sản
6. Thưởng thức hương vị độc đáo của Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon
7. Mực Ống Dẻo 3/4 con – Sản phẩm đạt chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất
8. Hấp dẫn với món Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon và bổ dưỡng
9. Khám phá sức sống của biển cả qua món Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon
10. Tận hưởng sự thanh khiết và tươi mới của Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon.
2. Tận hưởng hương vị tươi ngon của Mực Ống Dẻo 3/4 con
3. Mực Ống Dẻo 3/4 con – Thực phẩm an toàn, dinh dưỡng và giá cả phải chăng
4. Bữa tiệc đầy màu sắc với Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon
5. Mực Ống Dẻo 3/4 con – Sự lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích hải sản
6. Thưởng thức hương vị độc đáo của Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon
7. Mực Ống Dẻo 3/4 con – Sản phẩm đạt chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất
8. Hấp dẫn với món Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon và bổ dưỡng
9. Khám phá sức sống của biển cả qua món Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon
10. Tận hưởng sự thanh khiết và tươi mới của Mực Ống Dẻo 3/4 con tươi ngon.


BẢNG GIÁ HẢI SẢN PHAN THIẾT | ||||
STT | Tên hàng | Nơi Bảo quản | Giá lẻ | Giá sỉ |
1 | Mực ống tươi 3/4c, | kho đông lạnh | 330,000 | 290,000 |
2 | Mực ống tươi 5/7c, | kho đông lạnh | 310,000 | 270,000 |
3 | Mực ống tươi 8/10c, | kho đông lạnh | 250,000 | 210,000 |
4 | Mực ống tươi 10/20c, | kho đông lạnh | 230,000 | 190,000 |
5 | Mực ống tươi 20/24c, | kho đông lạnh | 215,000 | 175,000 |
6 | Mực lá tươi 1/2c, | kho đông lạnh | 340,000 | 300,000 |
7 | Mực lá tươi 3c, | kho đông lạnh | 320,000 | 280,000 |
8 | Mực lá tươi 4/6c, | kho đông lạnh | 290,000 | 250,000 |
9 | Mực nang từ 0,5kg/ con, | kho đông lạnh | 280,000 | 240,000 |
10 | Mực ghim trứng 7/9 loại A, | kho đông lạnh | 175,000 | 135,000 |
11 | Mực ghim trứng 9/12up loại A, | kho đông lạnh | 200,000 | 160,000 |
12 | Mực ghim trứng 12up loại A, | kho đông lạnh | 220,000 | 180,000 |
13 | Mực ống khô size 6/8 con, | kho đông lạnh | 1,090,000 | 1,050,000 |
14 | Mực ống khô size 12/14 con, | kho đông lạnh | 1,050,000 | 1,010,000 |
15 | Mực ống khô size 16/20 con, | kho đông lạnh | 960,000 | 920,000 |
16 | Mực ống khô size 24/28 con, | kho đông lạnh | 860,000 | 820,000 |
17 | Mực ống khô size 35/40 con, | kho đông lạnh | 760,000 | 720,000 |
18 | Mực ống khô size 55/60con, | kho đông lạnh | 640,000 | 600,000 |
19 | Mực khô nhí, | kho đông lạnh | 400,000 | 360,000 |
20 | Mực khô nhí nguyên con , | kho đông lạnh | 320,000 | 280,000 |
21 | Mực lá 1 nắng 2 con, | kho đông lạnh | 430,000 | 390,000 |
22 | Mực lá 1 nắng 3 con, | kho đông lạnh | 410,000 | 370,000 |
23 | Mực ống 1 nắng 3 con, | kho đông lạnh | 410,000 | 370,000 |
24 | Mực ống 1 nắng 4/5 con, | kho đông lạnh | 390,000 | 350,000 |
25 | Mực ống dẻo 2 nắng 6/8 con, | kho đông lạnh | 630,000 | 590,000 |
26 | Mực ống dẻo 2 nắng 8/10 con, | kho đông lạnh | 610,000 | 570,000 |
27 | Mực ống dẻo 2 nắng 10/12 con, | kho đông lạnh | 590,000 | 550,000 |
28 | Mực nhồi thịt | kho đông lạnh | 290,000 | 250,000 |
29 | Bạch tuộc 2 da | kho đông lạnh | 205,000 | 165,000 |
30 | Cá bò 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 240,000 | 200,000 |
31 | Cá chỉ vàng 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 205,000 | 165,000 |
32 | Cá chuồng 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 190,000 | 150,000 |
33 | Cá dứa 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 225,000 | 185,000 |
34 | Cá dứa 2 nắng phi lê | kho đông lạnh | 240,000 | 200,000 |
35 | Cá đù 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 190,000 | 165,000 |
36 | Cá đù 2 nắng phi lê | kho đông lạnh | 205,000 | 180,000 |
37 | Cá chìa vôi 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 240,000 | 200,000 |
38 | Cá mó da 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 230,000 | 190,000 |
39 | Cá mó lột da 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 250,000 | 210,000 |
40 | Cá nhồng hương 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 240,000 | 200,000 |
41 | Cá xanh xương 1 nắng phi lê | kho đông lạnh | 180,000 | 140,000 |
42 | Cá thu 1 nắng cắt lát | kho đông lạnh | 320,000 | 280,000 |
43 | Cá chỉ vàng khô phi lê | kho đông lạnh | 210,000 | 170,000 |
44 | Cá mú khô phi lê size 6/8 con | kho đông lạnh | 360,000 | 320,000 |
45 | Cá nhám mập khô phi lê | kho đông lạnh | 450,000 | 410,000 |
46 | Cá chình ướp gia vị phi lê | kho đông lạnh | 180,000 | 140,000 |
47 | Cá mối ướp gia vị | kho đông lạnh | 180,000 | 140,000 |
48 | Cá bè tươi nguyên con size lớn | kho đông lạnh | 180,000 | 140,000 |
49 | Cá bò giấy tươi nguyên con làm sạch | kho đông lạnh | 210,000 | 170,000 |
50 | Cá hồng chuối tươi nguyên con size lớn | kho đông lạnh | 270,000 | 230,000 |
51 | Cá hồng gáy tươi nguyên con size lớn | kho đông lạnh | 180,000 | 140,000 |
52 | cá phèn đỏ | kho đông lạnh | 115,000 | 75,000 |
53 | Cá mú bóp tươi nguyên con size 1/2c | kho đông lạnh | 410,000 | 370,000 |
54 | Cá bóp nguyên con | kho đông lạnh | 300,000 | 260,000 |
55 | Cá mú sông chấm vàng tươi nguyên con size lớn | kho đông lạnh | 260,000 | 220,000 |
56 | Cá nục lớn tươi làm sạch | kho đông lạnh | 130,000 | 90,000 |
57 | Cá nục suôn tươi làm sạch | kho đông lạnh | 110,000 | 70,000 |
58 | Cá trác trao tráo tươi nguyên con làm sạch | kho đông lạnh | 130,000 | 90,000 |
59 | Cá thu tươi cắt lát | kho đông lạnh | 280,000 | 240,000 |
60 | Cá chình tươi cắt lát | kho đông lạnh | 170,000 | 130,000 |
61 | Cá đuối khô đỏ | kho đông lạnh | 470,000 | 430,000 |
62 | Cá đuối ó khô đen | kho đông lạnh | 780,000 | 740,000 |
63 | Chả cá hấp tai heo | kho đông lạnh | 210,000 | 170,000 |
64 | Chả cá thu ảo | kho đông lạnh | 180,000 | 140,000 |
65 | Chả cá thu ảo chiên rồi | kho đông lạnh | 200,000 | 160,000 |
66 | Chả mực nang | kho đông lạnh | 370,000 | 330,000 |
67 | Còi sò điệp size lớn | kho đông lạnh | 290,000 | 250,000 |
68 | Hải sâm | kho đông lạnh | 560,000 | 520,000 |
69 | Bàu ngư | kho đông lạnh | 410,000 | 370,000 |
70 | Hàu điếu | kho đông lạnh | 180,000 | 140,000 |
71 | Ruột ốc bàn tay | kho đông lạnh | 410,000 | 370,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.